Tel/Whatsapp : +86-18662220131
Tel : 0086-512-83869990

Tel/Whatsapp : +86-18662220131
Tel : 0086-512-83869990
Email : info@cjeqpt.com
Skype : +86-18662220131
Nuestra fresadora de bordes de placas serie CJ 60S, diseñada para biselar bordes metálicos con precisión en la preparación de soldaduras. Esta máquina versátil ofrece un rango de trabajo de espesores de abrazadera de 6 mm a 60 mm y permite ángulos de bisel ajustables que van de 10 a 60 grados. La serie GMMA es reconocida por su alta precisión, capaz de lograr acabados superficiales tan finos como Ra 3,2-6,3. Experimente la excelencia en el biselado de bordes metálicos con nuestro equipo avanzado.
| Models | CJ-60S | CJ-60L | CJ-80A | CJ-80R | CJ-100L | CJ-100K | CJ-R3TD | CJ-R3AR |
| Power Suppy | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
| Total Power | 4520W | 4520W | 4920W | 4920W | 6520W | 6480W | 1900W& 0.5-0.8 Mpa | 1900+400W |
| Spindle Speed | 1050r/min | 1050r/min | 500~1050r/min | 500-1050mm/min | 500-1050mm/min | 500~1050r/min | 2800r/min | 2800r/min |
| Feed Speed | 0~1500mm/min | 0~1500mm/min | 0~1500mm/min | 0~1500mm/min | 0~1500mm/min | 0~1500mm/min | 0~4000mm/min | 0~4000mm/min |
| Clamp Thickness | 6~60mm | 6~60mm | 6~80mm | 6~80mm | 6~100mm | 6~100mm | 8~60mm | 8~60mm |
| Clamp Width | >80mm | >80mm | >80mm | >80mm | >100mm | ≥100mm | ≥100mm | ≥100mm |
| Clamp Length | >300mm | >300mm | >300mm | >300mm | >300mm | ≥400mm | ≥300mm | ≥300mm |
| Bevel Angel | 0~60 degree | 0~90 degree | 0~60 degree | 0~±60 degree | 0~90 degree | Top 0~90 ° and Down 0~-45° | / | / |
| Singel Bevel width | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm | 15-30mm | 0-20mm | 3mm | 3mm |
| Bevel Width | 0-45mm | 0-60mm | 0-70mm | 0-70mm | 0-100mm | Top 0~60mm and Down 0~45mm | C2/C3/R2/R3 | R2/R3 |
| Cutter Diameter | Dia 63mm | Dia 63mm | Dia 80mm | Dia 80mm | Dia 100mm | 2 * Dia 63mm | 2 * Dia 60mm | 2 * Dia 60mm |
| Inserts QTY | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 7 pcs/9pcs | 2 *6 pcs | 2 *3 pcs | 2 *3 pcs |
| Worktable Height | 700-760mm | 700-760mm | 700-760mm | 700-760mm | 810-870mm | 810-870m'm | 800-860mm | 730-790mm |
| Suggest Table Height | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 830mm | 830mm | 830mm | 760mm |
| Worktable Size | 800*800mm | 800*800mm | 800*800mm | 1200*800mm | 1200*1200mm | 800*800mm | 1200*900mm | 1000*1000mm |
| Clamping Way | Auto Clamping | Auto Clamping | Auto Clamping | Auto Clamping | Auto Clamping | Auto Clamping | Auto Clamping | Auto Clamping |
| Wheel Size | 4 Inch STD | 4 Inch STD | 4 Inch STD | 4 Inch Heavy duty | 4 Inch Heavy duty | 4 Inch Heavy duty | / | 4 Inch STD |
| Machine Height Adjust | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Handwheel | Handwheel | Handwheel | Handwheel | Handwheel |
| Machine N.Weight | 200 kgs | 225 kgs | 245 kgs | 310 kgs | 420 kgs | 395 kgs | 380kg | 300kg |
| Machine G Weight | 255 kgs | 260 kgs | 280 kgs | 380 kgs | 480 kgs | 460 kgs | 430kg | 380kg |
| Wooden Case Size | 800*690*1140mm | 950*700*1230mm | 800*690*1140mm | 1100*630*1340mm | 950*1180*1430mm | 950*1180*1430mm | 1400*1200*1230mm | 950*700*1230mm |
Tags :